Leírás
LGLIFT integrált egyenáramú töltőcső Opcionális specifikációk
1) Egyportos / kétportos termékparaméter
| Kimeneti teljesítmény | DC 40kw | DC 80kw | DC 90kw | DC 160kw | DC 240kw | DC 360kw |
| Termékmodell | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
| AC bemeneti feszültség | 380Vac±15% | |||||
| AC bemeneti feszültség | Kisebb vagy egyenlő, mint 61A | Kisebb vagy egyenlő, mint 121A | 136A vagy kisebb | 242A vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 364A | Kisebb vagy egyenlő 455A |
| AC tápfrekvencia | 50±5Hz | |||||
| Bemeneti teljesítménytényező | >0.99 | |||||
| DC kimeneti feszültség | 200-750V | |||||
| DC kimeneti áram | Max.100A | Max.200A | Max.200A | Max.450A | Max. 500A | Max. 500A |
| Konverziós hatékonyság | 95,5%-nál nagyobb vagy egyenlő | |||||
| Hálózat típusa | 4G / WiFi / Ethernet / Egyetlen gép | |||||
| Kijelző képernyő | 7.{1}}hüvelykes, nagy fényerejű érintőképernyő | |||||
| Töltési mód | Jelszó-indítás / Kártyaindítás / QR-kódos rendszerindítás / VIN-kódos rendszerindítás | |||||
| Üzemi hőmérséklet | -20 fok ~~50 fok | |||||
| Megengedett páratartalom | 0-95%(Nincs páralecsapódás) | |||||
| A hűtés típusa | Kényszerhűtés | |||||
| Zajszint | 65 dB vagy annál kisebb | |||||
| Segéderő | 12V/24V Kapcsolható | |||||
| Védelmi szint | IP54 | |||||
| Energiafogyasztás | 25 W vagy annál kisebb | 50 W vagy annál kisebb | 100 W vagy annál kisebb | 100 W vagy annál kisebb | 100 W vagy annál kisebb | 100 W vagy annál kisebb |
| MTBF | Nagyobb vagy egyenlő, mint 8796h | |||||
| Méret | 1622*700*360mm | 1680*700*530mm | 1680*700*530mm | 1680*700*530mm | 1821*800*550mm | 1954*970*784mm |
| Súly | Legfeljebb 166 kg | Legfeljebb 252 kg | Legfeljebb 252 kg | Legfeljebb 260 kg | 300 kg vagy annál kisebb | Legfeljebb 350 kg |
2) Négy portos termék paraméter
| Négy portos | DC 160 kW | DC 240 kW |
| Termékmodell | AD160004P2 | AD160004P2 |
| AC bemeneti feszültség | 380Vac±15% | |
| AC bemeneti áram | 242A vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 364A |
| AC tápfrekvencia | 50±5Hz | |
| Bemeneti teljesítménytényező | >0.99 | |
| DC kimeneti feszültség | 200-750V | |
| DC kimeneti áram | Max. 400A | Max. 600A |
| Konverziós hatékonyság | 95,5%-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| Hálózat típusa | 4G / WiFi / Ethernet / Egyetlen gép | |
| Kijelző képernyő | 7.{1}}hüvelykes, nagy fényerejű érintőképernyő | |
| Töltési mód | Jelszó-indítás / Kártyaindítás / QR-kódos rendszerindítás / VIN-kódos rendszerindítás | |
| Üzemi hőmérséklet | -20 fok ~+50 fok | |
| Megengedett páratartalom | 0-95%(Nincs páralecsapódás) | |
| A hűtés típusa | Kényszerhűtés | |
| Zajszint | 12V/24V Kapcsolható | |
| Segéderő | 65 dB vagy annál kisebb | |
| Védelmi szint | IP54 | |
| Energiafogyasztás | 100 W vagy annál kisebb | |
| MTBF | Nagyobb vagy egyenlő, mint 8796h | |
| Méret | 1750*850*750mm | |
| Súly | Legfeljebb 320 kg | Legfeljebb 340 kg |
Népszerű tags: dc töltő cölöp, Kína egyenáramú töltő cölöp gyártói, beszállítói, gyárai

